URBANkids vs. andrere Lerntürme
Ein Vergleich gegenüber "typischen" Produkten im Markt (Stand September 2026)
| Wir | Andere | |
|---|---|---|
| TÜV-zertifiziert | nein | |
| Sicherer Rausfallschutz, geschlossene Seitenwände | oft mangelhaft | |
| Kippsicherheit (alle Richtungen), TÜV-geprüft | nicht TÜV-geprüft | |
| Schadstofffrei, nach Spielzeugnorm EN 71-3, REACH | oft unvollständig | |
| Problem kleinerer Küchen - gelöst? | steht oft im Weg | |
| Nutzung bis 7 Jahre (als Lernturm und Tisch) | 2-3J. als Lernturm | |
| Nur 1 Anschaffung - als Lernturm und Tisch in einem | 2 Anschaffungen | |
| Bei 2in1: Tischgrösse für 2 Kinder und Ergonomie | oft mangelhaft |
Mehr zum Produkt
Erfahre mehr Details über unseren Lernturm-Kindertsich
